Криптовалютная пара | Курс | Объем торгов |
---|---|---|
EOS/ETH | 0.01931 | 10679.32107847 EOS |
LBC/BTC | 0.00001 | 9910.60410079 LBC |
BAT/USDT | 0.12065 | 73960.68861286 BAT |
BCN/XMR | 0.00001 | 3994.26880226 BCN |
MAID/XMR | 0.00255 | 800.01245566 MAID |
LOOM/USDT | 0.04058 | 46464.77080766 LOOM |
BAT/BTC | 0.00003 | 79303.04335937 BAT |
ZEC/XMR | 1.22971 | 25.44621583 ZEC |
PPC/BTC | 0.00016 | 3498.20723049 PPC |
DASH/XMR | 1.63471 | 46.40523845 DASH |
На этой странице вы найдете удобные инструменты для анализа биржи: