Пара | Курс | Объем торгов |
---|---|---|
DRGN/USDT | 0.08130 | 56171.92893288 DRGN |
MITH/USDT | 0.05140 | 1666.06150000 MITH |
ETC/USDT | 4.23500 | 48586.35884111 ETC |
DDD/USDT | 0.01990 | 547070.60755253 DDD |
ADA/BTC | 0.00001 | 445222.66792203 ADA |
HSR/ETH | 68.17313 | Нет данных |
SNT/USDT | 0.01823 | 1017141.90439066 SNT |
LSK/USDT | 1.13500 | 859.87014215 LSK |
WAVES/USDT | 2.60100 | 6199.24318051 WAVES |
QKC/ETH | 0.00032 | 1110.07793867 QKC |
Данная страница содержит свежие данные о бирже: